Non e’ piu’ richiesta la prenotazione per la sala pesi.
| Lunedi 17/11/2025 | Martedi 18/11/2025 | Mercoledì 12/11/2025 | Giovedì 13/11/2025 | Venerdì 14/11/2025 | Sabato 15/11/2025 | Domenica 16/11/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:15 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 08:45 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 |
Lunedi 17/11/2025
-
08:00 - 21:30
Martedi 18/11/2025
-
09:00 - 21:30
Mercoledì 12/11/2025
-
08:00 - 21:30
Giovedì 13/11/2025
-
09:00 - 21:30
Venerdì 14/11/2025
-
08:00 - 21:30
Sabato 15/11/2025
-
09:00 - 15:00
Domenica 16/11/2025
-
10:00 - 13:00
| Lunedi 17/11/2025 | Martedi 18/11/2025 | Mercoledì 12/11/2025 | Giovedì 13/11/2025 | Venerdì 14/11/2025 | Sabato 15/11/2025 | Domenica 16/11/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:15 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 08:45 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 |
Lunedi 17/11/2025
-
08:00 - 21:30
Martedi 18/11/2025
-
09:00 - 21:30
Mercoledì 12/11/2025
-
08:00 - 21:30
Giovedì 13/11/2025
-
09:00 - 21:30
Venerdì 14/11/2025
-
08:00 - 21:30
Sabato 15/11/2025
-
09:00 - 15:00
Domenica 16/11/2025
-
10:00 - 13:00
No corsi available!
ORARI
LUN 08:00-21:30
MAR 09:00-21:30
MER 08:00-21:30
GIO 09:00-21:30
VEN 08:00-21:30
SAB 9:00-15:00
DOM 10:00-13:00